24-hour TSP Monitoring Results
 Location AM6a - Works Site Boundary
Start Date Weather Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc. Filter
Condition Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3) ID no.
1-Mar-19 Cloudy 2.9699 3.0390 0.0691 8778.6 8802.6 24.0 1.21 1.21 1.21 1744.3 39.6 190202/019
7-Mar-19 Cloudy 2.9981 3.0292 0.0311 8805.6 8829.6 24.0 1.22 1.22 1.22 1752.2 17.7 190101/058
13-Mar-19 Cloudy 3.1631 3.2519 0.0888 8832.6 8856.6 24.0 1.21 1.21 1.21 1743.0 50.9 190202/071
19-Mar-19 Sunny 3.4693 3.5352 0.0659 8859.6 8883.6 24.0 1.20 1.20 1.20 1732.1 38.0 190301/035
25-Mar-19 Cloudy 3.2050 3.2645 0.0595 8886.6 8910.6 24.0 1.22 1.22 1.22 1763.0 33.7 190202/039
29-Mar-19 Cloudy 3.5443 3.5916 0.0473 8913.6 8937.6 24.0 1.21 1.21 1.21 1741.8 27.2 190301/072
Min 18
Max 51
Average 35